Syyskuu 2012 on 30 päivää. Se alkaa Lauantai, 01. Syyskuu ja loppuu Sunnuntai, 30. Syyskuu.

Kaikki viikkonumerot 2012

VN Ma Ti Ke To Pe La Su Tammikuu
VN 1 26 27 28 29 30 31 1
VN 2 2 3 4 5 6 7 8
VN 3 9 10 11 12 13 14 15
VN 4 16 17 18 19 20 21 22
VN 5 23 24 25 26 27 28 29
VN 6 30 31 1 2 3 4 5
VN Ma Ti Ke To Pe La Su Helmikuu
VN 6 30 31 1 2 3 4 5
VN 7 6 7 8 9 10 11 12
VN 8 13 14 15 16 17 18 19
VN 9 20 21 22 23 24 25 26
VN 10 27 28 29 1 2 3 4
VN Ma Ti Ke To Pe La Su Maaliskuu
VN 10 27 28 29 1 2 3 4
VN 11 5 6 7 8 9 10 11
VN 12 12 13 14 15 16 17 18
VN 13 19 20 21 22 23 24 25
VN 14 26 27 28 29 30 31 1
VN Ma Ti Ke To Pe La Su Huhtikuu
VN 14 26 27 28 29 30 31 1
VN 15 2 3 4 5 6 7 8
VN 16 9 10 11 12 13 14 15
VN 17 16 17 18 19 20 21 22
VN 18 23 24 25 26 27 28 29
VN 19 30 1 2 3 4 5 6
VN Ma Ti Ke To Pe La Su Toukokuu
VN 19 30 1 2 3 4 5 6
VN 20 7 8 9 10 11 12 13
VN 21 14 15 16 17 18 19 20
VN 22 21 22 23 24 25 26 27
VN 23 28 29 30 31 1 2 3
VN Ma Ti Ke To Pe La Su Kesäkuu
VN 23 28 29 30 31 1 2 3
VN 24 4 5 6 7 8 9 10
VN 25 11 12 13 14 15 16 17
VN 26 18 19 20 21 22 23 24
VN 27 25 26 27 28 29 30 1
VN Ma Ti Ke To Pe La Su Heinäkuu
VN 27 25 26 27 28 29 30 1
VN 28 2 3 4 5 6 7 8
VN 29 9 10 11 12 13 14 15
VN 30 16 17 18 19 20 21 22
VN 31 23 24 25 26 27 28 29
VN 32 30 31 1 2 3 4 5
VN Ma Ti Ke To Pe La Su Elokuu
VN 32 30 31 1 2 3 4 5
VN 33 6 7 8 9 10 11 12
VN 34 13 14 15 16 17 18 19
VN 35 20 21 22 23 24 25 26
VN 36 27 28 29 30 31 1 2
VN Ma Ti Ke To Pe La Su Syyskuu
VN 36 27 28 29 30 31 1 2
VN 37 3 4 5 6 7 8 9
VN 38 10 11 12 13 14 15 16
VN 39 17 18 19 20 21 22 23
VN 40 24 25 26 27 28 29 30
VN Ma Ti Ke To Pe La Su Lokakuu
VN 41 1 2 3 4 5 6 7
VN 42 8 9 10 11 12 13 14
VN 43 15 16 17 18 19 20 21
VN 44 22 23 24 25 26 27 28
VN 45 29 30 31 1 2 3 4
VN Ma Ti Ke To Pe La Su Marraskuu
VN 45 29 30 31 1 2 3 4
VN 46 5 6 7 8 9 10 11
VN 47 12 13 14 15 16 17 18
VN 48 19 20 21 22 23 24 25
VN 49 26 27 28 29 30 1 2
VN Ma Ti Ke To Pe La Su Joulukuu
VN 49 26 27 28 29 30 1 2
VN 50 3 4 5 6 7 8 9
VN 51 10 11 12 13 14 15 16
VN 52 17 18 19 20 21 22 23
VN 53 24 25 26 27 28 29 30
VN 54 31 1 2 3 4 5 6

Näytä kaikki kalenteriviikot

190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100